HUNAGI Hallgatói és diáktagság
Forrás: http://www.geo.info.hu/hunagi/HUNAGI_Student_Division1.htm
A jelenlegi jegyzék 39 fős, ami csökkenést mutat a tavalyi 49- fős közösséghez képest. Kérjük az érintetteket, hogy szíveskedjenek a jegyzéket ellenőrzni. Ha valaki tévedésből kimaradt volna, írjanak a gabor.remetey@gmail.com címre. A végzett diákok megtarthatják helyüket a hallgatói közösségben és továbbra is részesülnek a HUNAGI információs szolgáltatásaiból.
Jelentkezni viszont csak on-line módon lehet a diákigazolvány szkennelt változatának beküldésével lehet. Részletekért kattintson a fejcímre.
A diáktagság támogatója az elmúlt években 50 fős kontingensre az ESRI Magyarország Kft, így a hallgatóknak nem kell kifizetniök az évi 1000 forintos hallgatói/diák tagsági díjat.
1 | Mikus | Dezső | NyME GEO |
2 | Keszei | Zoltán | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
3 | Ódor | Attila | Nyugat-magyarországi Egyetem GEO UNIGIS tagozat |
4 | Varga | Kinga | Georg-August Egyetem Göttingen, Földrajzi Intézet |
5 | Kun-Pál | Gábor | Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar |
6 | Peremiczki | Péter | NyME GEO |
7 | Károlyi | Vivien | Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar |
8 | Ludányi | Regina | Nyugat-magyarországi Geoinformatikai Főiskola |
9 | Kereszturi | Ákos | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
10 | Jung | András | Szent István Egyetem |
11 | Hartal | István | Széchenyi István Egyetem |
12 | Vörösné Merics | Erzsébet | NYME FFFK-GEO Térinformatika Tanszék |
13 | Persaits | Gergő | Szegedi Tudományegyetem, TTK, Természeti Földrajzi Tanszék |
14 | Novák | Zalán | Szegedi Tudományegyetem |
15 | Gáspár | Csaba | Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem |
16 | Molnár | Attila | Szegedi Tudományegyetem |
17 | Szabó | Dániel | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem |
18 | Kiss | Miklós | Gábor Dénes Főiskola / Nagykanizsai Konzultációs Központ / |
19 | Németh | Ákos | Miskolci Egyetem Természetföldrajz - Környezettani Tanszék |
20 | Barton | Gábor | Szegedi Tudományegyetem |
21 | Vörös | Árpád Tamás | Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, UNIGIS tagozat |
22 | Lelleiné Kovács | Eszter | Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, UNIGIS tagozat |
23 | Göbölös | Tamás | Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet |
24 | Pirkhoffer | Ervin | Pécsi Tudományegyetem |
25 | Gyenizse | Péter | Pécsi Tudományegyetem |
26 | Finta | Béla | Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar |
27 | Nagyváradi | László | Pécsi Tudományegyetem |
28 | Nerpel | Szabolcs | Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar |
29 | Hermann | Tamás | Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar |
30 | Jakobi | Ákos | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
31 | Fehér | Szabolcs | Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar |
32 | Mondrák | Vendel | Pécsi Tudományegyetem |
33 | Zaletnyik | Piroska | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
34 | Naszádos-Szilágyi | Márk | Nyugat-magyarországi Egyetem GEO |
35 | Lukács | Ibolya Lilla | Nyugat-magyarországi Egyetem GEO |
36 | Ferencz | Viktória | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
37 | Hajdú | Tamás | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar |
38 | Havasi | Bálint | NymE Geoinformatikati Kar |
39 | Györfi | Áron | NymE Geoinformatikati Kar |
2009. február 26.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése