A Landsat műholdfelvételek gazdasági hasznosságát az alábbi, USGS nyílt tanulmány mutatja be:
Economic Valuation of Landsat Imagery (Crista L. Straub, Stephen R. Koontz, and John B. Loomis), https://doi.org/10.3133/ofr20191112
A magyarországi térinformatikai közösség tagjai számára vagy részéről közérdeklődést feltételező hírek, felhívások. Part of this blog (April 2006 - June 2015) is historical material, "frozen in time." The blog posts dated prior June 1 2015 will no longer changed. Some links to external web sites and internal pages will not work.
A Landsat műholdfelvételek gazdasági hasznosságát az alábbi, USGS nyílt tanulmány mutatja be:
Economic Valuation of Landsat Imagery (Crista L. Straub, Stephen R. Koontz, and John B. Loomis), https://doi.org/10.3133/ofr20191112
![]() |
| Doug Nebert egy GSDI műhelyen Kép: HUNAGI visuals resource, 2009 |
![]() |
| Talking on GEOSS. Alessandro Annoni of DG JRC with Ivan DeLoatch and Doug Nebert of USGS FGDC. Image: HUNAGI Visuals resource, 2oo8 |
Date | Description | Country |
19.07.11 07:07:03 | Beijing newsguide science and technol.. | China |
19.07.11 07:18:05 | Ya xin network system integrated | China |
19.07.11 07:18:28 | Ya xin network system integrated | China |
19.07.11 08:22:58 | Beijing newsguide science and technol.. | China |
19.07.11 11:13:08 | Crystaltech web hosting inc. | United States of America |
19.07.11 11:30:04 | Not available | United States of America |
19.07.11 11:54:29 | Beijing newsguide science and technol.. | China |
19.07.11 13:19:08 | Adsl pppoe (god-adsl1) | Hungary |
19.07.11 13:31:20 | Adsl-fix-(vh-tt0) | Hungary |
19.07.11 14:32:04 | Mta talajtani es agrokemiai kutato in.. | Hungary |
19.07.11 16:19:37 | Mta talajtani es agrokemiai kutato in.. | Hungary |
19.07.11 17:24:50 | Budapest university of technology and.. | Hungary |
19.07.11 18:27:51 | Nasa goddard space flight center | United States of America |
19.07.11 19:05:47 | National aeronautics and space admini.. | United States of America |
19.07.11 19:53:26 | T-com hungary retail adsl client pool | Hungary |
A légifelvételek archívuma és az adatközpont eszközparkjának (instrument farm) egy 10 petabyte tárkapacitású (StorageTek SL8500 típusú) berendezése. Képek: HUNAGI, 2011