Az MLBKT, az ITS HUNGARY és a HUNSPACE tagszervezetei kedvezményes részvételi díj fizetésére jogosultak. A befizetés módjáról hamarosan bejelentés történik. Ugyancsak kedvezményes díjfizetésre jogosultak a HUNAGI mindazon tagszervezetei és tagintézményei, akik 2011. évi tagsági djukt rendezték. A narancs színnel kiemeltekkel egyeztetés szükséges. A felsorolásban nem szereplő HUNAGI tagok a következő e-mail címen érdeklődhetnek: hunagi@hunagi.hu
(A tagszervezetek neve mögött a tagfelvételi folyó sorszám szerepel.)
CASCADOSS M E 159
(A tagszervezetek neve mögött a tagfelvételi folyó sorszám szerepel.)
| AKI | 157 |
| BÁCS-KISKUN_M_KORMHIVATAL | 119 |
| BCE MAT INFO | 140 |
| BCE TÁJTERV ÉS TERÜLETFEJL | 28 |
| BME AGT | 67 |
| BONAVENTURA | 34 |
| COMPET-TERRA | 76 |
| CONGRESS | 52 |
| COWI | 143 |
| CSONGRÁD-M-KORMHIVATAL | 101 |
| DATEN-KONTOR | 138 |
| DE VIZ KORNYEYZET | 35 |
| DE FOLDRAJZ | 156 |
| DE AGR C | 14 |
| DIGITERRA | 36 |
| ELTE TGT | 37 |
| ESRI | 54 |
| EUROSENSE | 97 |
| FÖMI | 17 |
| FVM-GRID | 18 |
| GEOADAT | 87 |
| GEODEZIA KFT | 56 |
| GEODEZIA ZRT | 89 |
| GEOLEVEL | 139 |
| GEOX | 38 |
| GITA | 1 |
| HM GEOSZ | 15 |
| HM TÉRKÉPÉSZETI NKFT | 40 |
| HUNGAROCAD | 58 |
| HUNGAROGEO | 99 |
| INFOTERRA | 160 |
| INTERMAP | 74 |
| INTERSPECTR | 162 |
| KRF | 158 |
| KSH | 161 |
| MAGISZ | 25 |
| MFTTT | 3 |
| MAGYAR POSTA | 154 |
| MTA ÖBKI | 60 |
| MTA GGKI | 109 |
| MTA TAKI | 27 |
| MUT | 4 |
| NKP | 44 |
| NFM MÜI | 11 |
| PEST M KORM HIV | 98 |
| RUDAS & KARIG | 13 |
| SZTE | 23 |
| SZOMBATHELY MJV POLGÁRM H | 115 |
| TÉRKÉP Kft | 39 |
| TEKIRÉ | 137 |
| TOLNA M KORMHIV | 85 |
| VÁTI | 24 |
| VÍZÜGYI ÉS KÖRNYV KÖZPONT | 136 |
| VARINEX | 63 |
| VM MEZÓGAZD GÉPES KÖZPONT | 128 |
| VM VIDÉKFEJL KÉPZÉS | 131 |
| ZALA M KORMÁNYHIVATAL | 129 |
| ZALAEGERSZEG MJV POLG. HIV | 135 |
| GOTMAPS (USA) | 142 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése