" Mindenért fizetni kell? - avagy téradatok és kezelésük szabad hozzáféréssel a címe annak a konferenciának, melynek homlokterében a nyíltforrású szoftverek és szabadon hozzáférhető térbeli adatok használata áll. Az egész napos eseményt a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) rendezi az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztályával karöltve az FVM színháztermében, 2010. február 25-én."
A konferenciára a címsorra kattintva lehet regisztrálni.
A részvétel szponzoraink, az ESRI Magyarország Kft., HungaroCAD Kft., Varinex Zrt. és Tekiré Kft. jóvoltából lehet ingyenes. Az előzetes regisztráció az FVM portaszolgálati beléptetéshez szükséges. Számítunk az önkormányzati szervek és munkájukat elősegítő intézmények, szervezetek szakembereinek részvételére. A konferencia programjának linkje:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/HUNAGI_konferencia_program_100121.doc
Mindenért fizetni kell?
Avagy téradatok és kezelésük szabad hozzáféréssel
2010. február 25. – Budapest
FVM Színházterem
(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.)
9:00 – 10:00 Regisztráció | |
10:00–12:00 | Az önkormányzati feladatok (tér)informatikai problémái Szekció vezetője: Barkóczi Zsolt |
10:00–10:05 | Barkóczi Zsolt (HUNAGI elnök) – köszöntő |
10:05–10:20 | Sirman Ferenc (FVM szakállamtitkár, házigazda) |
10:20–10:35 | dr. Zöld-Nagy Viktória (ÖM Közigazgatási hivatali, Jegyzői és Hatósági Főosztály főosztályvezető-helyettes) |
10:35–10:55 | Kósa Lajos (Megyei Jogú Városok Szövetsége, Elnök; Debrecen polgármestere) |
10:55–11:15 | Borján Péter (Települési Önkormányzatok Szövetsége, informatikai tanácsnok; Kőszárhegy polgármestere) |
11:15–12:00 | Nyílt vita |
moderátor: Barkóczi Zsolt (HUNAGI elnök). Vitára meghívottak: délelőtti előadók (ÖM szakállamtitikár, Sirman Ferenc, Kósa Lajos, Borján Péter); Dr. Kerekes Zsuzsanna (Adatvédelmi Ombudsman Hivatala, Főosztályvezető); Prajczer Tamás (GeoX Kft., Ügyvezető Igazgató); Tóth Sándor (FVM, Főosztályvezető helyettes) | |
12:00 – 12:50 Ebéd | |
12:50– 14:10 | Önkormányzati (tér)informatikai problémák, megoldások külföldön Szekció vezetője: Dr. Remetey-Fülöpp Gábor |
12:50–13:10 | Rui Pedro Juliao, Prof. Dr. (EUROGI Executive Committee Member) – IGP experiences providing service for the local governments using opensource softwares and freely available data |
13:10–13:30 | Dr. Karel Charvat (HUMBOLDT project) – Open Source and Open Data Accessibility as the way to Single Information Space for Environment also at the Local Government |
13:30–13:50 | Ms. Athina Trakas (Open Geospatial Consortium, Director, European Services) – Integration of geospatial data with OGC standards and Open Source Software: from local government to state level |
13:50–14:10 | FH Prof. Dr. Gernot PAULUS (Carinthia University of Applied Sciences, Vice Dean, Professor) – Open Address Portal for Austria (Crowdsourcing of Geodata – User-generated Geocontent) |
14:10 – 14:30 Kávészünet | |
14:30–15:50 | Továbblépési lehetőségek Szekció vezetője: Mikus Dezső |
14:30 – 14:50 | Székács Szabolcs (European Commission, Informatics Directorate-General) – Együtt könnyebb! OSOR.eu: kollaboratív feljesztői környezet és OSS project tárház |
14:50–15:10 | Szittner Károly (MEH Informatikai Államtitkárság, Titkárságvezető) |
15:10–15:30 | Juhász Géza Péter – Dolleschal János (Cascadoss Magyarország Egyesület és Compet-Terra Bt.) – A CASCADOSS projekt eredményei |
15:30–15:50 | Zaka Ferenc (Openmaps projekt alapító); Kolesár András (Magyar Geocaching Egyesület, elnökségi tag) – Közösségi építésű téradatok Magyarországon: Openmaps.eu és turistautak.hu |
15:50–16:40 | Záró, nyílt vita |
moderátor: Juhász Géza Péter (CASCADOSS Magyarország Egyesület Elnök) Vitára meghívottak: Dr. Alabér László (HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft., Szakértő); Dr. Siki Zoltán (BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék, egyetemi adjunktus) Husza György (Tekiré Kft., Ügyvezető igazgató); Keringer Zsolt (Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal Informatikai Irodavezető); Dr. Mihály Szabolcs (FÖMI, Főigazgató) Szabó Krisztina, (ESRI Magyarország Kft., Üzletágvezető, e-Kormányzat); Pogrányi Károly (Hungarocad Kft., Ügyvezető Igazgató); Szittner Károly (MEH Informatikai Államtitkárság, Titkárságvezető) Takács Ferenc (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata térinformatikusa); Voloncs György (Varinex Zrt. Vezérigazgató) | |
Zárás |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése